Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.at/de/
Felge 11.75 x 22.5
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
6250/5200 kg - 40/80 km/h, Rot RAL3000
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -100
5000/4800 kg - 65/80 km/h, Rot RAL3000
Felge 11.75 X 22.5
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -85, VSH
7500/5000 kg - 20/80 km/h, Schwarz RAL9011
Felge 14.00 x 22.5, ALV, Silber RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, BZ, ET 0
5250 kg - 100 km/h
10/281/335, B33, Ø26mm, BMZ, ET -50
5350/5150 kg - 80/100 km/h
10/281/335, B33, Ø26mm, BMZ, ET 0, VSV
4500 kg - 110 km/h
10/281/335, A3, Ø27mm, BZ, ET +30
5150 kg - 100 km/h
Felge AG 16.00 x 22.5 H2
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -80, VSH
6750/6050 kg - 40/50 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 16.00 x 22.5 H2, Silber RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSV
5600 kg - 65 km/h, Hornverst. Ø16 mm
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
6800/5000 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSV
7850/5800 kg - 40/65 km/h, Hornverst. Ø16 mm
6700/5000 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 22.5 H2, Silber RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -100, VSV
5000 kg - 65 km/h, Hornverst. Ø16 mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
8/221/275, B3, Ø27mm, ET -33, VSH
6100/4500 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +10, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
Manueller Angebotspreis