Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.at/de/
Felge AG 24.00 x 26.5 H2
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Felge AG 28.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
Felge DW 18 L x 28, Schwarz RAL9005
10/281/335, Ø24mm, ET -5, VSV
7390 kg - 40 km/h, Hornverst. Ø19 mm
Felge AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Rot RAL3000
Felge AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH, 1/27.5
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
Felge AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, 1/27.5/130
13000/11250 kg - 25/40 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 30.5 H2, Anthrazit RAL7016
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Hornverst. Ø16 mm
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2, ZUS. LOCH 1/2" GEWINDE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H,240368
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +40, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +100
13050/9600 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +60, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH
5660 kg - 65 km/h, Silber RAL9006, SB
Manueller Angebotspreis